| Наименование | Описание | Количество компараторов в корпусе | Uпит, В | Кусил. (В/мВ) | Iпотр., тип., мА | Uсмещения, макс., мВ | Iсмещения, макс., нА | Iвходной, макс., нА | Время реакции, нс | Корпус |
| LM311 | Одиночный компаратор | 1 | 36 | 200 | 3 | 7,5 | 50 | 250 | 200 | DIP/SOIC |
| KA311 | Одиночный компаратор | 1 | 36 | 200 | 3 | 10 | 70 | 300 | 200 | DIP/SOIC |
| LM393A | Сдвоенный компаратор | 2 | 18...36 | 200 | 0,6 | 5 | 50 | 250 | 1400 | DIP/SOIC |
| LM393 | Сдвоенный компаратор | 2 | 18...36 | 200 | 0,6 | 5 | 50 | 250 | 1400 | DIP/SOIC |
| LM319 | Сдвоенный компаратор | 2 | 36 | 40 | 3,6 | 8 | 200 | 1000 | 80 | DIP/SOP |
| LM2903I | Сдвоенный компаратор | 2 | 18...36 | 100 | 0,6 | 7 | 50 | 250 | 1500 | SOIC |
| LM2903 | Сдвоенный компаратор | 2 | 18...36 | 100 | 0,6 | 7 | 50 | 250 | 1500 | DIP/SOIC |
| KA393 | Сдвоенный компаратор | 2 | 18...36 | 200 | 0,6 | 9 | 150 | 400 | 1400 | DIP/SOIC |
| KA319 | Сдвоенный компаратор | 2 | 36 | 40 | 3,6 | 10 | 300 | 1200 | 80 | DIP/SOP |
| KA2903 | Сдвоенный компаратор | 2 | 18...36 | 100 | 0,6 | 15 | 200 | 500 | 1400 | DIP/SOIC |
| LM339A | Счетверенный компаратор | 4 | 18...36 | 200 | 2 | 5 | 50 | 250 | 1400 | DIP/SOP |
| LM339 | Счетверенный компаратор | 4 | 18...36 | 200 | 2 | 5 | 50 | 250 | 1400 | DIP/SOP |
| LM3302 | Счетверенный компаратор | 4 | 14...28 | 30 | 2 | 20 | 100 | 250 | 1400 | DIP |
| LM2901 | Счетверенный компаратор | 4 | 18...36 | 100 | 2 | 7 | 50 | 250 | 1400 | DIP/SOP |
| LM239A | Счетверенный компаратор | 4 | 18...36 | 200 | 1,1 | 2 | 50 | 250 | 1400 | SOP |
| KA339A | Счетверенный компаратор | 4 | 18...36 | 200 | 1,1 | 4 | 150 | 400 | 1400 | DIP/SOP |
| KA339 | Счетверенный компаратор | 4 | 18...36 | 200 | 1,1 | 9 | 150 | 400 | 1400 | DIP/SOP |
| KA2901 | Счетверенный компаратор | 4 | 18...36 | 100 | 1,1 | 15 | 200 | 500 | 1400 | SOP |
-
ПроизводительКорпусОписание
SO-8
Компаратор сдвоенный 1.3 мкс, смещение 1мВ ток входа 25нА усиление 200000 потребляемый ток 0.4...1мА питание 2...36В/(±1...18В) 0...+70°С
SOIC8
Компаратор сдвоенный 1300нс смещение 1мВ ток входа 25нА усиление 200000 ток выхода 16мА потребляемый ток 0.4мА питание 2…36В (±1.0…±18) -40...+85°С
SO14
Компаратор счетверенный 1.3 мкс, смещение 1мВ ток входа 25нА усиление 200000 потребляемый ток 1.1мА
SO14
Компаратор счетверенный 1.3 мкс, смещение 1мВ ток входа 25нА усиление 200000 потребляемый ток 1.1...1.3мА питание 2...36В/(±1...18В) -40...+125°С
SO14
Компаратор счетверенный 1.3 мкс, микромощные, смещение 1мВ ток входа 25нА усиление 200000 потребляемый ток 1.1...1.3мА питание 2...36В/(±1...18В) -40...+150°С
SO-8
Компаратор сдвоенный 1.3 мкс, смещение 1мВ ток входа 25нА усиление 200000 потребляемый ток 0.4...1мА питание 2...36В/(±1...18В) 0...+70°С